Najniższa cena sprzedaży w ciągu 30 dni przed promocją: 5 900,00 zł
Klimatyzatory ścienne serii Ocarina 2023 to propozycja dla wymagających inwestorów, którzy cenią rozwiązania wysokiej jakości, ale w przystępnej cenie. Jednostki wyróżniają się stylowym designem, a dzięki wysokiej klasie energetycznej A++/A+ zapewniają oszczędność energii. Urządzenia wyposażone są w szereg innowacyjnych funkcji poprawiających komfort użytkowania, wśród których znajdują się między innymi: Grzałka tacy ociekowej, Jonizator dipolarny, Lampa UV, Gentle Wind, Łatwe czyszczenie i 4-kierunkowy nawiew.
link do pełnej dokumentacji urządzenia:
https://www.lindab-polska.pl/pl/produkty/tac-18chsd-bca-tpg11i.html
Wybrane dane techniczne:
- nominalna wydajność chłodzenia: 5,10 kW
- nominalna wydajność grzania: 5,13 kW
- SEER: 6,1
- SCOP: 4,0
- wymiary netto jednostki wewnętrznej: 920 × 306 × 195 mm
- wymiary netto jednostki zewnętrznej: 853 × 602 × 349 mm
- waga netto jednostki wewnętrznej: 11,0 kg
- waga netto jednostki zewnętrznej: 35,0 kg.
| Model | TAC-18CHSD/BCA/TPG11I | |
| Moc | ||
|---|---|---|
| Chłodzenie (min. – nom. – maks.) | kW | 1,25 – 5,10 – 5,90 |
| Grzanie (min. – nom. – maks.) | kW | 1,25 – 5,13 – 6,08 |
| Wydajność | ||
| SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 |
| Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie / grzanie | A++ / A+ | |
| Zużycie energii elektrycznej | chłodzenie / grzanie | kWh/a | 293 / 1330 |
| Usuwanie wilgoci | l/h | 1,5 |
| Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej | chłodzenie / grzanie | m3/h | 820 / 820 |
| Przepływ powietrza jednostki zewnętrznej | m3/h | 2600 |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute) | dB(A) | 43 / 41 / 38 / 35 / 27 |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej | dB(A) | 55 |
| Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute) | dB(A) | 54 / 50 / 47 / 43 / 36 |
| Moc akustyczna jednostki zewnętrznej | dB(A) | 65 |
| Zakres temp. pracy jednostki wewnętrznej | chłodzenie / grzanie | °C | od 17 do 32 / od 0 do 30 |
| Zakres temp. pracy jednostki zewnętrznej | chłodzenie / grzanie | °C | od -15 do 53 / od -20 do 30 |
| Zakres nastawy temperatury jednostki wewnętrznej | °C | od 16 do 31 |
| Dane elektryczne | ||
| Źródło zasilania | V / Hz / P | 220-240 / 50 / 1 |
| Prąd roboczy (min. – nom. – maks.) | chłodzenie | A | 1,7 – 8,2 – 12,0 |
| Prąd roboczy (min. – nom. – maks.) | grzanie | A | 1,7 – 7,2 – 13,0 |
| Pobór mocy (min. – nom. – maks.) | chłodzenie | kW | 0,33 – 1,57 – 2,35 |
| Pobór mocy (min. – nom. – maks.) | grzanie | kW | 0,34 – 1,38 – 2,55 |
| Wymiary i waga | ||
| Wymiary netto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 920 × 306 × 195 |
| Wymiary netto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 853 × 602 × 349 |
| Wymiary brutto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 990 × 380 × 265 |
| Wymiary brutto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 890 × 628 × 385 |
| Waga netto jednostki wewnętrznej | kg | 11,0 |
| Waga netto jednostki zewnętrznej | kg | 35,0 |
| Waga brutto jednostki wewnętrznej | kg | 13,0 |
| Waga brutto jednostki zewnętrznej | kg | 38,0 |
| Czynnik chłodniczy | ||
| Typ | R32 | |
| Napełnienie fabryczne (5m) | kg | 1,000 |
| Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO2 | tCO2e | 0,675 |
| Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego | g/m | 15 |
| Połączenia rur | ciecz | mm | 6,35 (1/4″) |
| Połączenia rur | gaz | mm | 9,52 (3/8”) |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 |
| Maksymalne przewyższenie | m | 10 |

Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.