Najniższa cena sprzedaży w ciągu 30 dni przed promocją: 3 200,00 zł
Klimatyzatory ścienne marki Mistral typu Split to urządzenia wyróżniające się nowoczesnym wyglądem, rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi oraz cichą i wydajną pracą. Są to najpopularniejsze inwerterowe klimatyzatory ścienne instalowane głównie w mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych, sklepach oraz restauracjach. Ten rodzaj klimatyzatorów jest szczególnie polecany użytkownikom, którym zależy na elastycznym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb sterowaniu pracą klimatyzatora.
Urządzenia charakteryzują się wysokim współczynnikiem efektywności A++ dla chłodzenia i A+ dla grzania, a dostępne są w wydajnościach 3,4 i 5,1 kW.
link do pełnej dokumentacji urządzenia:
https://www.lindab-polska.pl/pl/produkty/mis-12chsd-bca-tp11.html
Wybrane dane techniczne:
- nominalna wydajność chłodzenia: 3,40 kW
- nominalna wydajność grzania: 3,42 kW
- SEER: 6,1
- SCOP: 4,0
- wymiary netto jednostki wewnętrznej: 790 × 275 × 192 mm
- wymiary netto jednostki zewnętrznej: 712 × 459 × 276 mm
- waga netto jednostki wewnętrznej: 8,0 kg
- waga netto jednostki zewnętrznej: 22,0 kg.
Model | MIS-12CHSD/BCA/TP11 | |
Moc | ||
---|---|---|
Chłodzenie (min. – nom. – maks.) | kW | 1,00 – 3,40 – 3,77 |
Grzanie (min. – nom. – maks.) | kW | 1,00 – 3,42 – 3,81 |
Wydajność | ||
SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 |
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie / grzanie | A++ / A+ | |
Zużycie energii elektrycznej | chłodzenie / grzanie | kWh/a | 195 / 735 |
Usuwanie wilgoci | l/h | 1,2 |
Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej | chłodzenie / grzanie | m3/h | 560 / 560 |
Przepływ powietrza jednostki zewnętrznej | m3/h | 1700 |
Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute) | dB(A) | 41 / 37 / 33 / 25 / 22 |
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej | dB(A) | 50 |
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute) | dB(A) | 51 / 47 / 43 / 35 / 32 |
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej | dB(A) | 60 |
Zakres temp. pracy jednostki wewnętrznej | chłodzenie / grzanie | °C | od 17 do 32 / od 0 do 30 |
Zakres temp. pracy jednostki zewnętrznej | chłodzenie / grzanie | °C | od -15 do 53 / od -20 do 30 |
Zakres nastawy temperatury jednostki wewnętrznej | °C | od 16 do 31 |
Dane elektryczne | ||
Źródło zasilania | V / Hz / P | 220-240 / 50 / 1 |
Prąd roboczy (min. – nom. – maks.) | chłodzenie | A | 1,5 – 5,8 – 9,0 |
Prąd roboczy (min. – nom. – maks.) | grzanie | A | 1,5 – 5,1 – 10,0 |
Pobór mocy (min. – nom. – maks.) | chłodzenie | kW | 0,29 – 1,13 – 1,50 |
Pobór mocy (min. – nom. – maks.) | grzanie | kW | 0,29 – 1,05 – 1,72 |
Wymiary i waga | ||
Wymiary netto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 790 × 275 × 192 |
Wymiary netto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 712 × 459 × 276 |
Wymiary brutto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 860 × 345 × 265 |
Wymiary brutto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 765 × 481 × 310 |
Waga netto jednostki wewnętrznej | kg | 8,0 |
Waga netto jednostki zewnętrznej | kg | 22,0 |
Waga brutto jednostki wewnętrznej | kg | 10,0 |
Waga brutto jednostki zewnętrznej | kg | 26,0 |
Czynnik chłodniczy | ||
Typ | R32 | |
Napełnienie fabryczne (5m) | kg | 0,490 |
Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO2 | tCO2e | 0,331 |
Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego | g/m | 15 |
Połączenia rur | ciecz | mm | 6,35 (1/4″) |
Połączenia rur | gaz | mm | 9,52 (3/8”) |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 |
Maksymalne przewyższenie | m | 10 |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.