Najniższa cena sprzedaży w ciągu 30 dni przed promocją: 3600,00 zł
Klimatyzatory ścienne Elite to rozwiązanie skierowane do tych inwestorów, którzy poszukują dobrej jakości w przystępnej cenie. Jednostki wyróżniają się stylowym wzornictwem i wysoką klasą energetyczną A++/A+. Urządzenia wyposażone są w szereg nowoczesnych funkcji poprawiających komfort użytkowników w klimatyzowanym pomieszczeniu, wśród których znajdują się między innymi: I Feel, I Set, Anti-Cold, Pamięć żaluzji, czy Autorestart.
link do pełnej dokumentacji urządzenia:
https://www.lindab-polska.pl/pl/produkty/tac-12chsd-xa71.html
Wybrane dane techniczne:
- nominalna wydajność chłodzenia: 3,40 kW
- nominalna wydajność grzania: 3,42 kW
- SEER: 6,1
- SCOP: 4,0
- wymiary netto jednostki wewnętrznej: 777 × 250 × 201 mm
- wymiary netto jednostki zewnętrznej: 777 × 498 × 290 mm
- waga netto jednostki wewnętrznej: 8,0 kg
- waga netto jednostki zewnętrznej: 24,0 kg
Model | TAC-12CHSD/XA71IN | |
Moc | ||
---|---|---|
Chłodzenie (min. – nom. – maks.) | kW | 1,00 – 3,40 – 3,77 |
Grzanie (min. – nom. – maks.) | kW | 1,00 – 3,42 – 3,81 |
Wydajność | ||
SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 |
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie / grzanie | A++ / A+ | |
Zużycie energii elektrycznej | chłodzenie / grzanie | kWh/a | 195 / 840 |
Usuwanie wilgoci | l/h | 1,2 |
Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej | chłodzenie / grzanie | m3/h | 550 / 550 |
Przepływ powietrza jednostki zewnętrznej | m3/h | 1900 |
Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute) | dB(A) | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 |
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej | dB(A) | 50 |
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute) | dB(A) | 50 / 47 / 43 / 35 / 32 |
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej | dB(A) | 60 |
Zakres temp. pracy jednostki wewnętrznej | chłodzenie / grzanie | °C | od 17 do 32 / od 0 do 30 |
Zakres temp. pracy jednostki zewnętrznej | chłodzenie / grzanie | °C | od -15 do 53 / od -20 do 30 |
Zakres nastawy temperatury jednostki wewnętrznej | °C | od 16 do 31 |
Dane elektryczne | ||
Źródło zasilania | V / Hz / P | 220-240 / 50 / 1 |
Prąd roboczy (min. – nom. – maks.) | chłodzenie | A | 1,5 – 5,8 – 9,0 |
Prąd roboczy (min. – nom. – maks.) | grzanie | A | 1,5 – 4,7 – 10,0 |
Pobór mocy (min. – nom. – maks.) | chłodzenie | kW | 0,29 – 1,13 – 1,50 |
Pobór mocy (min. – nom. – maks.) | grzanie | kW | 0,29 – 0,92 – 1,72 |
Wymiary i waga | ||
Wymiary netto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 777 × 250 × 201 |
Wymiary netto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 777 × 498 × 290 |
Wymiary brutto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 840 × 315 × 260 |
Wymiary brutto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 818 × 520 × 325 |
Waga netto jednostki wewnętrznej | kg | 8,0 |
Waga netto jednostki zewnętrznej | kg | 24,0 |
Waga brutto jednostki wewnętrznej | kg | 10,5 |
Waga brutto jednostki zewnętrznej | kg | 26,0 |
Czynnik chłodniczy | ||
Typ | R32 | |
Napełnienie fabryczne (5m) | kg | 0,570 |
Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO2 | tCO2e | 0,385 |
Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego | g/m | 15 |
Połączenia rur | ciecz | mm | 6,35 (1/4″) |
Połączenia rur | gaz | mm | 9,52 (3/8”) |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 |
Maksymalne przewyższenie | m | 10 |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.