Trójnik orłowy 200/160 45st. z uszczelką
Lindab Sp. z o.o.
Typ: YVL
øD [mm] |
ød [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
X [mm] |
Y [mm] |
Opakowanie [szt./opak.] |
|
80 | 80 | 38 | 38 | 57 | 80 | ||
100 | 100 | 38 | 38 | 60 | 90 | ||
125 | 100 | 38 | 38 | – | 95 | ||
125 | 125 | 38 | 38 | 66 | 103 | 18 | P4 |
150 | 100 | 38 | 38 | – | 95 | 17 | P6 |
150 | 125 | 38 | 38 | – | 110 | ||
150 | 150 | 38 | 38 | 71 | 115 | ||
160 | 100 | 38 | 38 | – | 90 | ||
160 | 125 | 38 | 38 | – | 110 | 25 | P2 |
160 | 150 | 38 | 38 | – | 130 | ||
160 | 160 | 38 | 38 | 73 | 120 | 22 | P2 |
200 | 125 | 38 | 38 | – | 100 | ||
200 | 160 | 38 | 38 | – | 130 | ||
200 | 200 | 38 | 38 | 81 | 140 | 26 | P1 |
250 | 200 | 57 | 38 | – | 150 | ||
250 | 250 | 57 | 57 | 92 | 165 | ||
315 | 200 | 57 | 38 | – | 140 | ||
315 | 250 | 57 | 57 | – | 180 | ||
315 | 315 | 57 | 57 | 105 | 198 | ||
355 | 250 | 57 | 57 | – | 175 | ||
355 | 355 | 57 | 57 | 114 | 218 | ||
400 | 280 | 66 | 57 | – | 190 | ||
400 | 400 | 66 | 66 | 123 | 240 | ||
450 | 450 | 68 | 68 | 134 | 265 | ||
500 | 500 | 68 | 68 | 144 | 290 | ||
560 | 560 | 68 | 68 | 156 | 320 | ||
630 | 630 | 68 | 68 | 171 | 355 |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.